21 vanliga Black Week misstag & lanseringen av ChatGPT Atlas - Avsnitt 6 av Relevance cover art

21 vanliga Black Week misstag & lanseringen av ChatGPT Atlas - Avsnitt 6 av Relevance

21 vanliga Black Week misstag & lanseringen av ChatGPT Atlas - Avsnitt 6 av Relevance

Listen for free

View show details

About this listen

I avsnitt 6 av Relevance går vi från “AI-läget i Sverige” till praktiska Black Week-taktiker. Vi pratar om Sistrix-signaler om fallande AI Overviews i Sverige, pågående EU-drivna shopping/CSS-frågor och Googles nya annonsytor där “Sponsrade resultat” smälter in i det organiska. På Google Ads-sidan dissekerar vi Labs-rapporten “Missade tillväxtmöjligheter” och den nya fliken “Investeringsstrategi”. Huvudnumret: 21 vanliga Black Week-misstag – allt från budgettak, serverkapacitet och Merchant Center-underkännanden till säsongsjusteringar och hur du strukturerar Shopping efter nedsatt pris. Vi dyker också ned i OpenAI:s nya webbläsare Atlas (global Mac-lansering), agentisk handel i praktiken (varför cookies, semantik och UI-element avgör) samt varför AI Mode i EU är en nedskalad upplevelse jämfört med USA. Vi avslutar med två handfasta tips: Petters “pinna rubriker/beskrivningar” och Pontus två LLM-flöden för e-handel (bli vald i urvalet + gör checkout möjlig).

I avsnitt 6 av Relevance pratar vi om:
00:00:00 | Intro: vad podden är & dagens agenda
00:01:00 | Sistrix-data: AI Overviews minskar i Sverige – möjliga orsaker (utloggat/inloggat, AI-kostnader)
00:02:15 | EU-caset: prisjämförelse/CSS vs Google – vad en dom kan betyda för Shopping/Free Listings
00:03:10 | Annonsutseende: “Sponsrade resultat” ser mer organiska ut + möjlighet att dölja sponsrat
00:04:30 | Effekt på CTR kort sikt vs säsongseffekter i Q4
00:05:10 | Google Ads: “Missade tillväxtmöjligheter” (Labs) & fliken “Investeringsstrategi” → risker för oerfarna annonsörer
00:06:30 | Black Week – 21 vanliga misstag (översikt): överfokus på fredagen, lönsamhet, sekundär betalmetod saknas, serverskalning, gammal kontostruktur, sena uppladdningar/granskningar, fel produkter i rea, MC-underkännanden, fel URL:er/tillägg, dålig budgetagilitet m.m.
00:10:40 | MC-hygien: ändra inte titlar till “BLACK WEEK” i versaler; bevaka bästsäljare dagligen
00:16:20 | Riktig rea i feeden: sale_price + sale_price_effective_date (visa prisfall korrekt)
00:18:30 | Undvik rabattkoder för Shopping i Norden – arbeta med nedsatt pris på sajt
00:19:30 | Landningssidor/tillägg: spika URL tidigt, undvik sista-minuten-ändringar, sätt rätt slutdatum i Promotion Extensions
00:21:10 | Budgetar: tänk hela perioden (BF–Cyber), höj i tid, undvik att slå i tak; mät i affärssystemet dagligen
00:23:40 | Shopping-struktur: separera nedsatta produkter när bara 10–20% har rea
00:27:00 | Säsongsjusteringar: skala upp inför BW (positiv justering) och ner efteråt (negativ) – följ CPC noga
00:28:50 | Attribution: “Conversions by time” vs klick-tid → förstå eftersläpning 48–96 h
00:33:10 | Lås dig inte vid en förhandsplan – iterera på utfallet dag för dag
00:34:10 | OpenAI Atlas: global Mac-release, minne i browsern, ChatGPT i sidopanelen, “sök” möter skrivhjälp
00:41:00 | Agentisk handel: inköpslistor, checkout-flöden – verklighetstest (cookies, element, semantik)
00:44:10 | Så förbereder sig e-handlare: tydliga element, smidig varukorg, testkör med Agent Mode/Atlas
00:47:10 | AI Mode i EU ≠ USA: saknar Shopping Graph/GBP-kopplingar → sämre kommersiell upplevelse
00:51:00 | Veckans SEM-tips (Petter): rubriker/beskrivningar som tillgångar + PIN → nära 100% visning av budskap
00:52:30 | Veckans SEO-tips (Pontus): två LLM-flöden – (1) bli vald i urvalet, (2) göra checkout möjlig → testa och härda sajtens UX
00:55:00 | Avslut & call-to-action

Medverkar:
Pontus Vippelius, Head of SEO på AdRelevance
Petter Norlén, Senior SEM-specialist på AdRelevance

📺 Se hela avsnittet som videopodcast på YouTube
📖 Läs mer på AdRelevance.se

⭐ Prenumerera, ge oss en 5-stjärnig rating och dela gärna med en kollega eller vän!

No reviews yet
In the spirit of reconciliation, Audible acknowledges the Traditional Custodians of country throughout Australia and their connections to land, sea and community. We pay our respect to their elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today.